توضیحات
Cisco ISR4331/K9 | Product Code | |
۱۰۰ Mbps to 300 Mbps | Aggregate Throughput | |
۳ | Total onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports | |
۲ | RJ-45-based ports | |
۲ | SFP-based ports | |
۱ | Enhanced service-module (SM-X) slot | |
۲ | NIM (Network Interface Modules) slots | |
۱ | Onboard ISC slot | |
۴ GB (default) / 16 GB (maximum) | Memory | |
۴ GB (default) / 16 GB (maximum) | Flash Memory | |
Internal: AC and PoE | Power-supply options | |
۱ RU | Rack height | |
۴۴٫۴۵ x 438.15 x 438.15 mm | Dimensions (H x W x D) | |
۱۲٫۹۶ Kg | Package Weight |
برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دیدن مشخصات کامل این روتر میتوانید از طریق لینک زیر به صفحه این محصول در سایت سیسکو وارد شوید:
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.