توضیحات
Specifications
Details | |
---|---|
Product code | RBOmniTikG-5HacD |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9557 |
CPU core count | ۱ |
CPU nominal frequency | ۷۲۰ MHz |
Dimensions | ۴۱۶ x 129 x 58 mm |
License level | ۴ |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | ۱۲۸ MB |
Storage size | ۱۶ MB |
Storage type | FLASH |
Tested ambient temperature | -۴۰°C to 70°C |
Powering
Details | |
---|---|
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | ۱۰-۵۷ V |
Number of DC inputs | ۱ (PoE-IN) |
Max power consumption | ۱۴ W |
Wireless
Details | |
---|---|
AC speed | AC1900 |
Antenna gain dBi for 5 GHz | ۷٫۵ |
Wireless 5 GHz standards | ۸۰۲٫۱۱a/n/ac |
Wireless 5 GHz Max data rate | ۸۶۷ Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | ۲ |
Wireless 5 GHz chip model | QCA9892 |
Wi-Fi generation | ۵ |
Ethernet
Details | |
---|---|
۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Ethernet ports | ۵ |
Peripherals
Details | |
---|---|
Number of USB ports | ۱ |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | ۱ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.