توضیحات
PWR-C1-715WAC/2 | Product Code |
۷۱۵W | Power supply rated maximum |
۲۴۶۵ BTU/hr, 715W | Total output BTU (Note: 1000 BTU/hr = 293W) |
۱۰۰-۲۴۰VAC, | Input-voltage range and frequency |
۵۰-۶۰ Hz | |
۱۰-۵A | Input current |
-۵۶V at 12.8A | Output ratings |
۱۶٫۷ ms minimum at 100VAC | Output holdup time |
IEC 320-C16 | Power-supply input receptacles |
(IEC60320-C16) | |
۱۳A | Power cord rating |
Physical specifications | |
(H x W x D): 1.58 X 3.25 X 12.20 in | |
WEIGHT | ۱٫۳KG |